Produktbeschreibung
Beleuchtung IP65 des LED-wasserdichtes Licht-LED Triproof CER-UL
Merkmal
Feld-Typ | LED-wasserdichtes Licht IP65 | LED-wasserdichtes Licht IP65 | LED-wasserdichtes Licht IP65 | LED-wasserdichtes Licht IP65 | LED-wasserdichtes Licht IP65 | LED-wasserdichtes Licht IP65 |
Modellnummer | SLWP FI81E-106 | SLWP FI81E-112 | SLWP FI81E-115 | SLWP FI81E-206 | SLWP FI81E-212 | SLWP FI81E-215 |
Input-Spannung | AC220~240V ± 10%; 50/60HZ | AC220~240V ± 10%; 50/60HZ | AC220~240V ± 10%; 50/60HZ | AC220~240V ± 10%; 50/60HZ | AC220~240V ± 10%; 50/60HZ | AC220~240V ± 10%; 50/60HZ |
Zugefü Hrte Energie | 9W | 18W | 24W | 2X9W | 2X18W | 2X24W |
LED | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 |
Lichtstrom | 830LM | 1660LM | 2210LM | 1660LM | 3360LM | 4200LM |
LED Menge | 48 | 96 | 120 | 96 | 192 | 240 |
Schutz-Stufe | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Sicherheits-Stufe | II Typ | II Typ | II Typ | II Typ | II Typ | II Typ |
Temperatur | - 20 ° C ~+50 ° C | - 20 ° C ~+50 ° C | - 20 ° C ~+50 ° C | - 20 ° C ~+50 ° C | - 20 ° C ~+50 ° C | - 20 ° C ~+50 ° C |
Size/mm (L*W*H-A) | 653*85*87 -416 | 1263*85*87 -838 | 1863*85*87 -1036 | 653*130*87 - 416 | 1263*130*87 -838 | 1563*130*87 -1036 |
Verpackung size/mm | 680*375*300 | 1290*286*300 | 1590*286*300 | 680*416*300 | 1290*416*203 | 1590*416*203 |
2) Die " A-" Grö ß E bedeutet die Installationsabmessung
1. Feld-Typ: SLWP-FE01
2. LED-Lichtquelle: SMD2835
3. Input-Spannung (V): 220-240
4. Lampen-Energie (W): 9 18 24 18 6 48
5. Lampen-leuchtende Leistungsfä Higkeit (lm/w): > 80
6. Kriteriumbezogene Anweisung (Ra> ): 80
7. Farben-Temperatur (CCT): 2700-6500K
8. Bearbeitungszeitzeit (Stunde): 50000
9. Lampen-Karosserien-Material: PC-Unterseite + PC-Diffuser (Zerstä Uber)
10. IP-Bewertung: IP65
11. Bescheinigung: CER, ROHS, UL
12. Garantie (Jahre): 2
Vorteil:
- LED: Internationale erstklassige Lichtquelle der Qualitä Ts LED mit einer Vielzahl der Farbentemperatur fü R Wahl
- Lampenkarosserie: Einspritzung formte mit der Verstä Rkung der Rippen, undurchlä Ssiges UV stabilisiert
PC-Material, dichtender Streifen im natü Rlichen Silikongummi
- Klipps: Mit PC-Klipps
- Lampendeckel: Einspritzung formte, hohes stoß Festes PC-Material mit Licht
Zerstreuung Agens, der weiches Licht verschü Tten kö Nnte. Helle Befö Rderung ≥ 85%.
- Reflektor: Metall
Anwendung:
Kann nasses Innen, in staubigem Platz und in im Freienplä Tzen, wie angewendet werden
Fabrik, Lager, Kü Hlhaus, Autoparken, pharmaceutical& Food Industrie,
Tunnel, Badezimmer, etc.
Verpacken u. Anlieferung
Verpackendetail: 1pcs in einem Kasten 6pcs in einem Karton
Anlieferungs-Detail: 10-15 Arbeitstage fü R Probe, 25-30 Arbeitstage fü R 1000 Stü Cke


FOB, CFR, CIF konnte Vermittlung sein,
Bescheinigung:
CCC, CER, CQC, FCC, GS, RoHS, SAA, UL