Produktbeschreibung
Einfache Installation 5KW Solar auf Rasterfeldsystem fü R Hauptgebrauch
Systemsanforderunganweisung | PUGU-5KW Aufrasterfeld photo-voltaisches System | |||
Anlagenkonfiguration und Angebot | ||||
Feld | Teil | Bedingung | Menge | Anmerkungen |
1 | Sonnenkollektor | PUGU-Poly290w | 18PCS | Anschlussmethode: 9pcs in der Zeichenkette und in 2 Zeichenketten parallel |
2 | Inverter | SUN-5K-G | 1SET | einphasigausgabe |
3 | Halter | C-geformter Stahl | 1SET | hot-dip Zink |
4 | Verbinder | MC4 | 2pairs | |
5 | Wifi Baugruppe | Ü Berwachung-Einheit | 1PC | |
6 | Wechselstrom-Kabel | 2*6mm ² | 20M | |
7 | PV kabelt (Sonnenkollektor zum Inverter) | 4mm ² | 100M | |
8 | Wechselstrom-Verteilerkasten | mit Unterbrecher und SPD | 1SET |


